Nova serija tovornih pnevmatik Dunlop za še več prevoženih kilometrov
Povsem nova serija tovornih pnevmatik zagotavlja veliko prevoženih kilometrov in boljši izkoristek goriva, odlikujejo pa jo zanesljiv oprijem ter izredna trpežnost, ki omogoča daljšo življenjsko dobo v vseh razmerah. Pnevmatike v skupno dvajsetih dimenzijah so namenjene tudi tovornim vozilom na električni in hibridni pogon.
Kranj, 1. april 2019 – Dunlop naznanja prihod nove serije pnevmatik za lahka tovorna vozila, ki jo sestavlja skupno dvajset dimenzij 17,5- in 19,5-palčnih pnevmatik SP346 in SP446 za vodilno in pogonsko os. Z njimi Dunlop odgovarja na spremembe, ki se v prihodnosti kažejo na področju mobilnosti, vključno s strožjimi predpisi za zimske pnevmatike in vse večjo razširjenostjo hibridnih in električnih tovornih vozil.
Pnevmatike Dunlop SP346 za vodilno os
Poleg naštetih prednosti se dezen tekalne plasti pnevmatike SP346 za vodilno os ponaša z gosto nameščenimi lamelami in radialnimi kanali, s čimer zagotavlja odličen oprijem cestišča ter manj spodrsavanja v deževnem in zimskem vremenu. Kanal na ramenskem delu z več radiji povečuje robustnost in pripomore k daljši življenjski dobi tekalne plasti, različni koti kanala pa zagotavljajo učinkovitejše izmetavanja kamenja, kar zmanjšuje možnost poškodb in omogoča boljšo obnovljivost.
Pnevmatike Dunlop SP446 za pogonsko os
Posebnost pnevmatike SP446 za pogonsko os je usmerjen dezen tekalne plasti V-oblike s kanali, ki učinkovito odvajajo vodo, blato in sneg. Njihova oblika hkrati povečuje tudi odpornost pri velikem navoru, kar vodi k boljšemu oprijemu in večji robustnosti. K izboljšanemu oprijemu v zimskih razmerah pa prispeva tudi veliko število lamel, ki ustvarjajo dodatne oprijemne robove na naležni površini. Vezni mostički na ramenskem delu povečujejo togost tekalne plasti in zagotavljajo enakomerno obrabo ramenskega dela, izpopolnjeni vezni mostički v osrednjem delu pa s povezovanjem blokov tekalne plasti zmanjšujejo obrabo in omogočajo boljši oprijem pnevmatike v pozni življenjski dobi.
1 Nove pnevmatike bodo nadomestile Dunlop SP344 in SP444.
Dimenzije in razpoložljivost
Dimenzija | IN/SH1 | IN/SH2 | Dezen | Izkoristek goriva | Oprijem na mokri podlagi | dB | Zunanji kotalni hrup | Opombe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R 17.5 | 124/122 M | 148/145 M | SP346 | E | C | 71 | ) | 5 reber |
215/75 R 17.5 | 126/124 M | SP346 | E | C | 71 | ) | 5 reber | |
225/75 R 17.5 | 129/127 M | SP346 | E | C | 71 | ) | 5 reber | |
225/75 R 17.5 | 132/130 M | SP346 | E | B | 71 | ) | 5 reber | |
245/70 R 17.5 | 136/134 M | SP346 | D | B | 72 | )) | 5 reber | |
265/70 R 17.5 | 139/136 M | SP346 | C | B | 72 | )) | 5 reber | |
245/70 R 19.5 | 139/136 M | SP346 | 5 reber | |||||
265/70 R 19.5 | 140/138 M | SP346 | 5 reber | |||||
265/70 R 19.5 | 146/144 L | 144/142 M | SP346 | 5 reber | ||||
305/70 R 19.5 | 148/145 M | SP346 | C | C | 72 | )) | 5 reber | |
205/75 R 17.5 | 124/122 M | 148/145 M | SP446 | D | C | 71 | ) | |
215/75 R 17.5 | 126/124 M | SP446 | E | C | 72 | ) | ||
225/75 R 17.5 | 129/127 M | SP446 | D | C | 71 | ) | ||
225/75 R 17.5 | 132/130 M | SP446 | D | C | 72 | ) | ||
245/70 R 17.5 | 136/134 M | SP446 | D | C | 72 | ) | ||
265/70 R 17.5 | 139/136 M | SP446 | D | B | 71 | ) | ||
245/70 R 19.5 | 139/136 M | SP446 | ||||||
265/70 R 19.5 | 140/138 M | SP446 | ||||||
265/70 R 19.5 | 146/144 L | 144/142 M | SP446 | |||||
305/70 R 19.5 | 148/145 M | SP446 | C | C | 72 | ) |
* Razredi, ki niso zabeleženi, ob objavi še niso znani.
Več informacij:
Kaja Lesjak
Marketing koordinator za tovorno pnevmatiko Adria
T: +386 (0)4 207 7661
kaja_lesjak@goodyear.com